Jumlah pasien yang sembuh dari positif Corona terus bertambah. Pada hari ini, terdapat tambahan kasus sembuh sebanyak 4.361 kasus, dilansir dari Detik.com.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Satgas Penanganan COVID-19, Selasa (1/12/2020) terdapat penambahan kasus sembuh sebanyak 4.361 kasus, sehingga total sembuh dari Corona di Indonesia sebanyak 454.879. Data ini diperbarui setiap hari pukul 12.00 WIB.

Sebanyak 51.232 spesimen terkait virus Corona diperiksa hari ini. Dari total spesimen yang diperiksa didapatkan kasus positif sebanyak 5.092. Sehingga total kasus positif menjadi 543.975.

Ada 136 pasien COVID-19 yang dilaporkan meninggal, sehingga total kematian akibat Corona menjadi 17.081 kasus. Pemerintah juga memantau kasus supek Corona sebanyak 71.286 kasus.

Penambahan kasus sembuh tertinggi ada di Provinsi DKI Jakarta dengan penambahan sebanyak 1.024 kasus sembuh. Pada peringkat kedua adalah Provinsi Jawa Barat dan pada peringkat ketiga Jawa Tengah.

Berikut sebaran sembuh dari Corona 1 Desember 2020:

1. Aceh: 14 (kumulatif 6.631)
2. Sumut: 83 (kumulatif 13.009)
3. Sumbar: 141 (kumulatif 16.253)
4. Riau: 292 (kumulatif 17.885)
5. Jambi: 46 (kumulatif 1.387)
6. Sumsel: 77 (kumulatif 7.758)
7. Bengkulu: 40 (kumulatif 1.417)
8. Lampung: 42 (kumulatif 2.050)
9. Babel: 23 (kumulatif 876)
10. Kepri: 39 (kumulatif 4.189)
11. Jakarta: 1.024 (kumulatif 125.008)
12. Jabar: 714 (kumulatif 45.363)
13. Jateng: 476 (kumulatif 40.046)
14. DIY: 68 (kumulatif 4.466)
15. Jatim: 373 (kumulatif 54.863)
16. Banten: 51 (kumulatif 8.963)
17. Bali: 54 (kumulatif 12.646)
18. NTB: 36 (kumulatif 3.768)
19. NTT: 29 (kumulatif 725)
20. Kalbar: 55 (kumulatif 2.042)
21. Kalteng: 80 (kumulatif 4.756)
22. Kalsel: 43 (kumulatif 12.004)
23. Kaltim: 161 (kumulatif 17.020)
24. Kaltara: 11 (kumulatif 995)
25. Sulut: 52 (kumulatif 5.413)
26. Sulteng: 37 (kumulatif 1.126)
27. Sulsel: 91 (kumulatif 18.500)
28. Sultra: 104 (kumulatif 5.533)
29. Gorontalo: 0 (kumulatif 2.965)
30. Sulbar: 15 (kumulatif 1.297)
31. Maluku: 5 (kumulatif 3.797)
32. Maluku Utara: 10 (kumulatif 1.981)
33. Papua: 30 (kumulatif 5.037)
34. Papua Barat: 45 (kumulatif 4.607)

Sumber: Detik.com
Kredit Foto: TheJakartaPost